06/06/2023
Bảng giá mua hộ
BẢNG GIÁ ĐƠN HÀNG MUA HỘ 10CHIN ORDER
Chi phí đơn hàng mua hộ trên sàn TMĐT Trung Quốc.
Chi phí | Chi tiết | Bắt buộc | Tùy chọn |
Tiền hàng trên web (*) | Là tiền hàng trên sàn TMĐT Trung Quốc | x | |
Phí dịch vụ (*) | Là phí dịch vụ mua hàng hộ khách hàng chi trả cho 10CHIN | x | |
Phí ship nội địa Trung Quốc (*) | Là phí ship hàng từ NCC đến kho Trung Quốc của 10CHIN | x | |
Phí vận chuyển TQ - VN (*) | Là phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về đến kho Việt Nam của 10CHIN | x | |
Phí kiểm hàng | Là phí dịch vụ kiểm hàng chất lượng, số lượng sản phầm, hàng hóa tại kho Trung Quốc | x | |
Phí đóng gỗ | Là dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn tối đa với các mặt hàng dễ vỡ, dễ hư hại... | x | |
Phí bảo hiểm | Là dịch vụ hướng tới hàng đắt tiền cần được bảo hiểm, quan tâm đến khi vận chuyển. | x | |
Phí giao hàng tận nhà | Là phí ship từ kho Việt Nam đến nhà khách hàng. | x |
Lưu ý : Các chi phí trong mục (*) là chi phí quý khách bắt buộc thanh toán. Các chi phí còn lại chỉ dành cho một số mặt hàng đặc biết, nếu quý khách có nhu cầu có thể sử dụng.
Phí dịch vụ (*)
Tiền hàng từ (VNĐ) | Tiền hàng đến (VNĐ) | Phần trăm |
1 | 1.000.000 | 2% |
1.000.001 | 5.000.000 | 1.5% |
5.000.001 | 10.000.000 | 1.2% |
10.000.001 | 100.000.000 | 1% |
100.000.001 | 500.000.000 | 1% |
Lớn hơn > 500.000.000 | Free |
Phí vận chuyển cân nặng TQ - VN (*)
Cân nặng (kg) | Hà Nội | Sài Gòn |
0 - 30 | 28.000 | 35.000 |
30 - 100 | 27.000 | 34.000 |
100 - 300 | 26.000 | 33.000 |
300 - 1000 | 25.000 | 32.000 |
Lớn hơn 1000 | Liên hệ |
Phí vận chuyển khối TQ - VN (*)
Khối (m3) | Hà Nội | Sài Gòn |
0 - 5 | 2.500.000 | 3.500.000 |
6 - 10 | 2.400.000 | 3.400.000 |
Lớn hơn 10 | 2.300.000 | 3.300.000 |
Ngoài các phí bắt buộc thì những dịch vụ tùy chọn 10CHIN sẽ liên hệ trao đổi trực tiếp với khách hàng ngay tại thời điểm lên đơn.
Mọi thắc mắc xin liên hệ qua hotline 10CHIN / bộ phận CSKH mực hỗ trợ trực tuyến trên website
10CHIN LOGISTICS - Chuyên vận chuyển hàng Trung Quốc